Haize-eguzki kale-argi hibridoa
· Haize-eguzki hibridoa, egonkorra eta ekonomikoa
· Malgutasunez zabaldu
· Mantentze-kostu baxua
· Oso integratuta
·Bide argiteria ·Paisaia argiztapena ·Eskolak
·Urrutiko landa ·Nekazaritza eta abeltzaintza
Haize-eguzki kaleko argien zehaztapenak | ||||
Eguzki panelen energia | 120W ±% 15 | 150W ±% 15 | 240W ±% 15 | 300W ±% 15 |
Ardatz horizontaleko aerosorgailua | 200W | 300W | 400W | 500W |
Haizearen eta eguzkiaren kontrolagailu hibridoa | 1 MULTZOA | |||
Bateriaren edukiera | 12V/150Ah | 12V/100Ahx2 | 12V/150Ahx2 | 12V/200Ahx2 |
Bateria Mota | Berun-azido bateriak (Gel) | |||
Argi potentzia nagusia | 40W | 50W | 80W | 100W |
Kolore-tenperatura | 4000K | |||
Lanpara osoaren altuera | 7,0 m | 8,0 m | 9,0 m | 10,0 m |
Funtzionamendu-tenperatura | -20°C~55°C | |||
Haizearen aurkako indarra | 27 m/s (gehienez 10 indar | |||
Egun euritsuak | 5 ~ 7 egun |
Idatzi zure mezua hemen eta bidali iezaguzu